Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 1370 |
Signatur Archivplan: | PH RA 1370 |
Schachtelnummer: | 20 |
Entstehungszeitraum: | 16.03.1901 - 18.05.1901 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Ott, Emma |
Geburtsdatum: | 31.05.1871 |
Geburtsort: | Olmütz, Mähren, Tschechien |
Fach/Beruf: | Botanik |
Dissertationsthema: | Aus Botanik: "Untersuchungen über den Chromatophorenbau der Süßwasser-Diatomaceen und dessen Beziehungen zur Systematik" (1901). PN 1370 Druck: SBB Wien, Bd. CIX, Abtlg. I, 1900. |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 19.07.1901; Prom.-Prot. M 34 Band 2/1084; beiliegend: Emma Ott, Beiträge zur Kenntniss der Härte vegetabilischer Zellmembranen (= Kleine Arbeiten des pflanzenphysiologischen Institutes der Wiener Universität XXIX), Separatabdruck aus der Österreichischen botanischen Zeitschrift, Jahrg. 1900, Nr. 7. |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 15 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=208973 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|