Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 135 |
Signatur Archivplan: | PH RA 135 |
Schachtelnummer: | 2 |
Entstehungszeitraum: | 04.09.1878 - 23.06.1879 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Hepperger, Josef von |
Geburtsdatum: | 11.11.1855 |
Geburtsort: | Bozen, Süd-Tirol, Italien |
Fach/Beruf: | Physik |
Dissertationsthema: | Aus Physik: Über den einfluß der Konzentration der Zink- und Kupfer-Vitriollösungen auf die elektromotorische Kraft des Daniellschen Elements (1879). PN 135 in Handschrift erschienen. |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 04.07.1879; Prom.-Prot. M 34 Band 1/234 Unterschrift: Dr. J. Hepperger |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 10 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | siehe auch: PH RA 102 Hepperger, Joseph von, 1878.02.04-1878.02.24 (Akt)
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=207901 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|