Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 364 |
Signatur Archivplan: | PH RA 364 |
Schachtelnummer: | 5 |
Entstehungszeitraum: | 13.07.1884 - 03.11.1884 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Kraus, Isidor |
Geburtsdatum: | 30.07.1859 |
Geburtsort: | Brünn, Mähren, Tschechien |
Fach/Beruf: | Mathematik |
Dissertationsthema: | Aus Mathematik: Minimalkurven und Minimalflächen (1884). PN 364 in Handschrift erschienen |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 19.03.1886; Prom.-Prot. M 34 Band 2/184 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 7 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=208094 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|