Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 1066 |
Signatur Archivplan: | PH RA 1066 |
Schachtelnummer: | 16 |
Entstehungszeitraum: | 14.06.1897 - 17.03.1902 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Hackel, Alfred |
Geburtsdatum: | 18.05.1872 |
Geburtsort: | Linz, Oberösterreich, Österreich |
Fach/Beruf: | Geographie |
Dissertationsthema: | Aus Geographie: "Die Besiedlungsverhältnisse des Mühlviertels" (1897). PN 1066 |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 20.07.1897; Prom.-Prot. M 34 Band 2/774 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 14 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=208711 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|