Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 1167 |
Signatur Archivplan: | PH RA 1167 |
Schachtelnummer: | 17 |
Entstehungszeitraum: | 19.11.1898 - 17.12.1898 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Blumencron, Wilhelm, Freiherr von |
Geburtsdatum: | 22.01.1870 |
Geburtsort: | Stranitz bei Brüx, Böhmen, Tschechien |
Fach/Beruf: | Mathematik |
Dissertationsthema: | Aus Mathematik: "Differential-geometrische Untersuchungen über Rotationsflächen" (1898). PN 1167 in Handschrift erschienen |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 17.06.1899; Prom.-Prot. M 34 Band 2/884 Anmerkung: Unter dem Allerhöchsten Protectorate Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 12 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=208798 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|