Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 1438 |
Signatur Archivplan: | PH RA 1438 |
Schachtelnummer: | 22 |
Entstehungszeitraum: | 09.07.1901 - 18.02.1903 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Rothaug, Rudolf |
Geburtsdatum: | 27.02.1878 |
Geburtsort: | Wien, Wien, Österreich |
Fach/Beruf: | Geographie |
Dissertationsthema: | Aus Geographie: "Die Spezialkarte im Unterricht" (1901). PN 1438 |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 22.05.1903; Prom.-Prot. M 34 Band 2/1216 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 15 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=209035 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|