Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 1491 |
Signatur Archivplan: | PH RA 1491 |
Schachtelnummer: | 22 |
Entstehungszeitraum: | 22.04.1902 - 25.04.1902 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Süß (Süss), Josef Johann |
Geburtsdatum: | 02.01.1877 |
Geburtsort: | Wien, Wien, Österreich |
Fach/Beruf: | Chemie |
Dissertationsthema: | Aus Chemie: "Ueber die Verteilung von Eisen und Mangan in Meeres-Sedimenten" (1902). PN 1491 in Handschrift erschienen |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 19.07.1902; Prom.-Prot. M 34 Band 2/1171 Unterschrift: Dr. Hans Süss; Maturitästzeugnis (09.07.1894) und Absolutorium beiliegend. |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 13 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=209080 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|