Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 3014 |
Signatur Archivplan: | PH RA 3014 |
Schachtelnummer: | 45 |
Entstehungszeitraum: | 23.06.1910 - 21.06.1911 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Feuerstein, Arnold |
Geburtsdatum: | 08.12.1891 |
Geburtsort: | Krumau, Böhmen, Tschechien |
Fach/Beruf: | Geographie |
Dissertationsthema: | Aus Geographie: "Tirol im Bilde kartographischer Entwicklung von den ältesten Zeiten bis zur ersten Spezialkarte" (1910). PN 3014 |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 16.07.1910; Prom.-Prot. M 34 Band 3/871 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 13 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=210436 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|