Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 4027 |
Signatur Archivplan: | PH RA 4027 |
Schachtelnummer: | 61 |
Entstehungszeitraum: | 07.07.1914 - 15.10.1914 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Adelsmayer, Oswald |
Geburtsdatum: | 17.07.1889 |
Geburtsort: | Wien, Wien, Österreich |
Fach/Beruf: | Geographie |
Dissertationsthema: | Aus Geographie: "Die Schwankungen der Niederschlagsmengen in Böhmen in den Jahren 1876 - 1910" (1914). PN 4027 in Maschinschrift erschienen |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 22.12.1914; Prom.-Prot. M 34 Band 4/223 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 8 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=211255 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|