Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 106 |
Signatur Archivplan: | PH RA 106 |
Schachtelnummer: | 2 |
Entstehungszeitraum: | 06.03.1878 - 17.12.1878 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Antscherl, Moritz |
Geburtsdatum: | 19.02.1850 |
Geburtsort: | Battelau/Mähren |
Fach/Beruf: | Geologie |
Dissertationsthema: | Die Jordan Spalte. Eine geologische Skizze (zurückgezogen) |
|
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 8 fol. |
|
Deskriptoren |
Einträge: | Antscherl, Moriz (19.02.1850-03.09.1935) (19.02.1850-03.09.1935) (Person\A) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=212131 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|