Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 5212 |
Signatur Archivplan: | PH RA 5212 |
Schachtelnummer: | 77 |
Entstehungszeitraum: | 31.10.1921 - 13.12.1921 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Hofer, Johann |
Geburtsdatum: | 08.04.1893 |
Geburtsort: | Aspang/NÖ |
Fach/Beruf: | Geographie |
Dissertationsthema: | Die Bevölkerungsverteilung von Süd-West-Uppland |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 20.03.1922 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 6 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=228400 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|