Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 4203 |
Signatur Archivplan: | PH RA 4203 |
Schachtelnummer: | 64 |
Entstehungszeitraum: | 17.02.1916 - 19.02.1916 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Taigner, Erwin |
Geburtsdatum: | 03.07.1892 |
Geburtsort: | Mondsee, Niederösterreich |
Fach/Beruf: | Chemie |
Dissertationsthema: | Aus Chemie: "Versuche zur Darstellung von Pseudobutyl- Methylphloroglucin" |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 04.12.1916 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 8 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=238324 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|