Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 4707 |
Signatur Archivplan: | PH RA 4707 |
Schachtelnummer: | 71 |
Entstehungszeitraum: | 26.06.1919 - 01.07.1919 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Kästenbaum, Israel |
Geburtsdatum: | 04.06.1886 |
Geburtsort: | Trzesn, Galizien |
Fach/Beruf: | Geophysik und Meteorologie |
Dissertationsthema: | Aus Geophysik und Meteorologie: "Die Sonnenscheinverhältnisse der Ostalpen" |
|
Bemerkung: | Geburtsschein beiliegend |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 9 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=241905 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|