Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 4720 |
Signatur Archivplan: | PH RA 4720 |
Schachtelnummer: | 72 |
Entstehungszeitraum: | 12.07.1919 - 16.10.1919 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Horowitz, Emma |
Geburtsdatum: | 22.11.1895 |
Geburtsort: | Wien, Niederösterreich |
Fach/Beruf: | Geographie |
Dissertationsthema: | Aus Geographie: "Die wirtschaftliche Gliederung Wiens" |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 19.12.1919 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 8 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=241918 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|