Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 5441 |
Signatur Archivplan: | PH RA 5441 |
Schachtelnummer: | 80 |
Entstehungszeitraum: | 20.07.1922 - 03.01.1923 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Czecher, Pauline |
Geburtsdatum: | 16.05.1897 |
Geburtsort: | Wien |
Fach/Beruf: | Chemie |
Dissertationsthema: | Wissenschaftliche Arbeit über einen aus der Mohrrübe dargestellten Farbstoff |
|
Bemerkung: | Promoviert am 22.12.1922 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 7 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=242919 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|