Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 10278 |
Signatur Archivplan: | PH RA 10278 |
Schachtelnummer: | 108 |
Entstehungszeitraum: | 17.05.1929 - 29.05.1929 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Kremser, Gertrude |
Geburtsdatum: | 22.01.1907 |
Geburtsort: | Wien. Österreich |
Fach/Beruf: | Astronomie |
Dissertationsthema: | Aus Astronomie: "Doppelperiodische Funktionen in Anwendung auf den lichtveränderlichen Mira Ceti." |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 11.07.1929 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 7 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=272306 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|