Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 10289 |
Signatur Archivplan: | PH RA 10289 |
Schachtelnummer: | 108 |
Entstehungszeitraum: | 26.05.1929 - 29.05.1929 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Wachtl, Oswald |
Geburtsdatum: | 16.01.1906 |
Geburtsort: | Wien, Österreich |
Fach/Beruf: | Astronomie |
Dissertationsthema: | Aus Astronomie: "Oppenheims Ansatz der doppelperiodischen Funktionen in Anwendung auf den lichtveränderlichen Stern RV Tauri." |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 11.07.1929 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 6 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=272317 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|