Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 10724 |
Signatur Archivplan: | PH RA 10724 |
Schachtelnummer: | 115 |
Entstehungszeitraum: | 24.06.1930 - 25.06.1930 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Hueber, Hermann |
Geburtsdatum: | 10.10.1904 |
Geburtsort: | Wien, Österreich |
Fach/Beruf: | Mineralogie und Petrographie |
Dissertationsthema: | Aus Mineralogie und Petrographie:"Eine neue Methode zur Wasserbestimmung an Silikaten." |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 21.03.1931 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 6 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=280281 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|