Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 10864 |
Signatur Archivplan: | PH RA 10864 |
Schachtelnummer: | 117 |
Entstehungszeitraum: | 20.12.1930 - 08.01.1931 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Kann, Edith |
Geburtsdatum: | 19.04.1907 |
Geburtsort: | Krems, Österreich |
Fach/Beruf: | Botanik |
Dissertationsthema: | Aus Botanik:"Zur Ökologie des litoralen Algenafwuchses im Lunzer Untersee. Die Krustensteinregion." |
|
Bemerkung: | Promoviert am 21.03.1931 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 7 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=282623 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|