Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 11493 |
Signatur Archivplan: | PH RA 11493 |
Schachtelnummer: | 125 |
Entstehungszeitraum: | 20.04.1932 - 23.06.1932 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Bankowski, Otto |
Geburtsdatum: | 10.10.1908 |
Geburtsort: | Cheb, Tschechien |
Fach/Beruf: | Chemie |
Dissertationsthema: | Aus Chemie: "1.System Kohlendioxyd-Schwefelwasserstoff im Temperaturbereich -120 Grad Celsius bis -60 Grad Celsius. 2.Die Dichte von Schwefelwasserstoffgas und das Atomgewicht des Schwefels nach der Grenzdichtenmethode." |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 09.12.1932 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 7 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=296684 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|