Identifikationsbereich |
Signatur: | 106.I.4001 |
Signatur Archivplan: | 106.I.4001 |
Titel: | Weltkarte von Albrecht Dürer und Johannes Stabius von 1515 |
Inhalt: | Fotografie der Weltkarte von Albrecht Dürer und Johannes Stabius von 1515 ("Stabius-Dürer-Karte"). Karte der Alten Welt im Rund, umgeben von 12 blasenden Windgöttern und mehreren Kartuschen bzw. Wappen. Holzschnitt von J. Stabius & A. Dürer, 1515. Abzug von 1781 |
Fotograf/Künstler: | Albrecht Dürer und Johannes Stabius |
Entstehungszeitraum: | 1515 |
|
Informationsbereich |
Archivalienart: | Fotografie |
Farbe/Bildbearbeitung: | S/W |
Format Positiv B x H: | 17 x 13 cm |
Provenienz: | ÖNB |
|
Ansichtsbild: |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Stabius (Stab), Johannes (gest. 1522; Astronom, Mathematiker und Humanist) (Person\S) |
| Dürer, Albrecht (21.05.1471- 06.04.1528; Maler) (Person\D) |
|
Dateien |
Dateien: | - 106.I.4001-A.JPG
- 106.I.4001.tif
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=315913 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|