Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 3007 |
Signatur Archivplan: | PH RA 3007 |
Schachtelnummer: | 45 |
Entstehungszeitraum: | 22.06.1910 - 04.07.1910 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Pernecker, Theodor |
Geburtsdatum: | 24.10.1887 |
Geburtsort: | Wien, Wien, Österreich |
Fach/Beruf: | Geographie |
Dissertationsthema: | Aus Geographie: "Morphologische und glaciale Studien aus dem Hochschwabgebiet" (1910). PN 3007 in Handschrift erschienen |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 16.07.1910; Prom.-Prot. M 34 Band 3/896 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 9 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=210430 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|