Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 4593 |
Signatur Archivplan: | PH RA 4593 |
Schachtelnummer: | 70 |
Entstehungszeitraum: | 20.12.1918 - 25.12.1918 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Bormann, Elisabeth |
Geburtsdatum: | 12.05.1895 |
Geburtsort: | Wien, Niederösterreich |
Fach/Beruf: | Physik |
Dissertationsthema: | Aus Physik: "Zur experimentallenMethodik der Zerfallsschwankungen" |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 18.06.1919 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 11 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=240718 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|