Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 8017 |
Signatur Archivplan: | PH RA 8017 |
Schachtelnummer: | 89 |
Entstehungszeitraum: | 14.05.1925 - 23.05.1925 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Brauner, Karl |
Geburtsdatum: | 20.12.1897 |
Geburtsort: | Domstadl, Mähren |
Fach/Beruf: | Mathematik |
Dissertationsthema: | Aus Mathematik: "Über einige spezielle Schiebflächen" |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 22.07.1925 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 6 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=262379 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|