Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PH RA 9500 |
Signatur Archivplan: | PH RA 9500 |
Schachtelnummer: | 97 |
Entstehungszeitraum: | 07.01.1926 - 12.01.1926 |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Titel: | Saxl, Erwin |
Geburtsdatum: | 07.05.1904 |
Geburtsort: | Wien, Niederösterreich |
Fach/Beruf: | Physik |
Dissertationsthema: | Aus Physik: "Die Mikroskopie an der Grenze des Auflösungsvermögen" |
|
Bemerkung: | Promoviert am: 03.02.1927 |
Vorhanden: | Ja |
Umfang: | 7 fol. |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=266280 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|