Identifikationsbereich |
Signatur: | AT-UAW/135.190 |
Signatur Archivplan: | 135.190 |
Titel: | Skraup, Zdenko Hans (03.03.1850-10.09.1910; Chemie) |
Fach/Beruf: | Chemie |
Fotograf/Künstler: | Steininger, August |
Entstehungszeitraum: | s. d. (sine dato) |
Frühere Signaturen: | II/145, 1315 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Signierung: | Dr. Zdenko H. Skraup |
Bildbeschreibung: | Brustbild im Profil nach links |
Technik: | Stich |
Format H x B (cm): | Ex. a: 12,9 x 8,5 (34,5 x 25,2 inkl. Rahmen) Ex. b: 12,5 x 8,5 (40 x 30 inkl. Rahmen) Ex. c: 12,5 x 8,5 (30 x 23,2 inkl. Rahmen) |
|
Weitere Bemerkungen |
Archivalienart: | Bild |
|
Ansichtsbild: |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Skraup, Zdenko Hans (03.03.1850-10.09.1910; Chemie) (03.03.1850-10.09.1910) (Person\S) |
| Steininger, August (01.01.1873-n.n.; Aquarelle, Radierungen) (01.01.1873-) (Person\S) |
|
Dateien |
Dateien: | |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=62516 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|